Verteidiger Basherrangliste Die Stämme - Welt 17
| Rang | Stamm | Basherpunkte | Punkte | Dörfer | |
| 1 | Apocalyptic Horsemen | 2.317.208.821 | 554.984.435 | 53681 | |
| 2 | Alles oder Nichts | 2.284.550.847 | 732.311.359 | 87037 | |
| 3 | Real-Sparta | 2.135.927.375 | 533.450.122 | 52994 | |
| 4 | defenders of the light | 1.310.733.242 | 272.579.521 | 27049 | |
| 5 | BuG iS BaCk | 1.027.533.122 | 53.780.868 | 4772 | |
| 6 | Shadow Wolves | 887.055.679 | 94.008.706 | 8925 | |
| 7 | - N2L - Reloaded - | 811.599.259 | 628.914.731 | 59127 | |
| 8 | Alles oder Nichts² | 802.849.661 | 241.291.540 | 23763 | |
| 9 | Mirianer | 651.377.697 | 79.554.971 | 7949 | |
| 10 | Point of no Return | 518.578.624 | 28.209.942 | 2649 | |
| 11 | Fair Trade GmbH | 504.418.743 | 314.615.668 | 31232 | |
| 12 | *AH-M* | 430.451.959 | 12.146.529 | 1199 | |
| 13 | Alles oder Nichts³ | 344.916.785 | 27.373.638 | 2776 | |
| 14 | Baby DeOfLi | 242.227.987 | 910.665 | 94 | |
| 15 | Real Sparta Sup | 220.383.193 | 39.310.859 | 3917 | |
| 16 | Spaßverein | 198.735.049 | 58.494.194 | 5793 | |
| 17 | Die GOTEN | 190.491.241 | 172.776.180 | 16080 | |
| 18 | ME MYSELF AND I | 159.748.596 | 15.174.104 | 1662 | |
| 19 | Bash to Lose | 155.263.637 | 20.112.902 | 1932 | |
| 20 | The Patriots | 150.391.173 | 430.510 | 43 | |
1 2 3 4 5 6
